整车 | 车辆名称 | 重汽豪曼5吨洒水车 |
外形尺寸 | 5995×2100×2400(mm) |
总质量 | 7355kg |
整备质量 | 3320kg |
额载质量 | 3905,3840kg |
前悬/后悬 | 1175/1500 |
接近/离去角 | 20/15° |
最高车速 | 89km/h |
作业宽度 | ≥15米 |
作业速度 | 5~10KM/h |
底盘 | 底盘品牌 | 重汽豪曼 |
底盘型号 | ZZ1078F17FB0 |
驾驶室 | 单排 |
准乘人数 | 2,3人(含驾驶员) |
轴距 | 3280mm |
变速箱 | 5档(手动) |
轮胎 | 7.00R16LT 14PR |
前/后轮距 | 1605/1520 |
钢板弹簧片数 | 8/9+7 |
采用重汽豪曼ZZ1078F17FB0车身,配置WP2.3NQ130E61潍柴130马力发动机,国六排放标准,3280/3360mm轴距,7.00钢丝胎,豪沃8档,原厂空调,电动升降玻璃。 |
发动机 | 型号 | 潍柴130马力(WP2.3NQ130E61) |
厂家 | 潍柴动力股份有限公司 |
功率/排量 | 96kw/2.289L |
额定转速 | 3200rpm |
最大扭矩 | 380N.m |
最大扭矩转速 | 1600~2400rpm |
汽缸 | 4缸直列 |
发动机形式 | 四气门、高压共轨、增压中冷 |
上装 | 罐 体 | 容积 | 有效容积5立方米(公告容积4.03立方米) |
尺寸 | 3400×1580×1080(mm) |
材质 | Q235碳钢 |
厚度 | 国标4mm |
洒 水 泵 | 型号 | 65QZ-40/50 |
流量 | 40m3/h |
扬程 | 50m |
输入轴转速 | 1080(r/min) |
轴功率 | 10.05(kw) |
垂直吸程 | 6(m) |
洒 水 炮 | 射程 | ≥25~30m |
工作压力 | 0.6MPA |
流量 | ≥52~75L/Min |
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° |
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 |
前冲 | 前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15 米 |
标配 | 万向前冲、后洒、侧喷、后平台S型高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 |
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、选装尾部加大平台雾炮机组; |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |