整车 | 车辆名称 | 东风福瑞卡9吨洒水车 | ||
外形尺寸 | 7040×2200×2800(mm) | |||
总质量 | 11995kg | |||
整备质量 | 4620kg | |||
额载质量 | 7180kg | |||
前悬/后悬 | 1130/2110(mm) | |||
接近/离去角 | 21/13° | |||
作业宽度 | ≥15米 | |||
作业速度 | 5~10KM/h | |||
最高车速 | 103km/h | |||
底盘 | 品牌 | 东风 | ||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |||
驾驶室 | 单排 | |||
准乘人数 | 3人(含驾驶员) | |||
轴距 | 3800mm | |||
发动机 | 发动机 项目 | D25TCIF1 | ||
品牌 | 云内 | |||
功率kw | 110 | |||
排量ml | 2499 | |||
马力P | 150马力 | |||
额定转速 | 3000rpm | |||
最大扭矩 | 400N.m | |||
最大扭矩转速rpm | 1200-2600 | |||
发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DFP+SCR+ASC | |||
变速箱 | 万里扬6档 | |||
轮胎 | 8.25R20 | |||
前后桥 | 4.2T | |||
车架 | 188双层直通 | |||
罐体 | 容积 | 有效容积9.2方(公告罐体容积7.26立方米) | ||
尺寸 | 4160×1960×1290(mm) | |||
材质 | Q235碳钢 | |||
厚度 | 罐体4mm/封头5mm | |||
检修人孔 | 1个(Q235碳钢) | |||
防波板 | 2个(3mm) | |||
洒水泵 | 型号 | 65QZ-40/50 | ||
流量 | 40m3/h | |||
扬程 | 50m | |||
输入轴转速 | 1080(r/min) | |||
轴功率 | 10.05(kw) | |||
垂直吸程 | 6(m) | |||
洒水炮 | 射程 | ≥30m | ||
工作压力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
水路系统 | 管路 | 镀锌钢管、油漆(主管道路76) | ||
前冲 | 圆锥喷嘴2个(铝合金) | |||
冲洗宽度 | ≥15 | |||
后洒 | 2个(铝合金) | |||
洒水宽度 | ≥12 | |||
侧喷 | 莲蓬喷头2个(铝合金) | |||
球阀 | 手动球阀(铝合金) | |||
加水口 | 中式内扣式消防栓接口(铝合金) | |||
取力器,传动轴 | 与变速箱、水泵匹配 | |||
工作平台 | Q195碳钢(1.5mm) | |||
管箱 | 罐体左右两侧各一PVC管(2个),长度与罐体等长,横截面为圆形 | |||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体; | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |