整车 | 车辆名称 | 东风福瑞卡12吨洒水车 |
环保/免征 | 有环保/有免征 |
外形尺寸 | 7350,7750×2500,2550×3200,3300(mm) |
总质量 | 16000kg |
整备质量 | 6480,6100kg |
额载质量 | 9325,9705kg |
前悬/后悬 | 1148/2252,1280/2120,1455/1945,1280/2520,1455/2345 |
接近/离去角 | 20/12,20/13° |
作业宽度 | ≥14米 |
作业速度 | 5~10km/h |
最高车速 | 89km/h |
底盘 | 品牌 | 东风福瑞卡F9 |
底盘型号 | EQ1165S8EDF |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 3950mm |
驾驶室 | 排半3人(含驾驶员) |
变速箱 | 长泰(8档)高、低档变速箱 |
前/后桥 | 2.7T/8T |
车架 | 250mm宽直通式的双层大梁 |
轮胎 | 9.00R20 |
前/后轮距 | 1745,1805,1825/1630,1650,1800 |
东风福瑞卡F9(2020款方鼎)驾驶室,外宽2050mm,排半,云内D30TCIF1国六发动机,125KW,2170马力。长泰(8档)高、低档变速箱,9.00R20钢丝胎,2.7/8吨的前/后桥,250mm宽直通式的双层大梁,带原厂空调、电动窗、中控锁ABS、安全带提示、刹车片安全提示。24V双电瓶,断气刹,动转,排气制动。最新法规底盘。 |
发动机 | 型号 | 云内170马力(D30TCIF1) |
厂家 | 昆明云内动力股份有限公司 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸数 | 4 |
功率/排量 | 125kw/3L |
额定转速 | 2800rpm |
最大扭矩 | 500N.m |
最大扭矩转速 | 1200-2200rpm |
发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
罐体 | 容积 | 有效容积12方(公告容积10方) |
尺寸 | 4000×2340×1550(mm) |
材质 | Q235碳钢 |
厚度 | 国标4mm |
洒水泵 | 型号 | 80QZ60/90 |
流量 | 60m3/h |
扬程 | 90m |
输入轴转速 | 1180(r/min) |
轴功率 | 22.5(kw) |
垂直吸程 | 6(m) |
洒水炮 | 射程 | ≥30m |
工作压力 | 0.6MPA |
流量 | ≥52~75L/Min |
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° |
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 |
前冲 | 宽度 | ≥14米 |
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 |
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体; |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |