整车 | 车辆名称 | 东风天龙后八轮洒水车 | |||
外形尺寸 | 10060×2550×3200(mm) | ||||
总质量 | 25000kg | ||||
整备质量 | 11000kg | ||||
额载质量 | 13805kg | ||||
作业宽度 | ≥14米 | ||||
作业速度 | 5~10KM/h | ||||
底盘 | 品牌 | 东风天龙 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | ||||
轴距 | 4350+1350mm | ||||
驾驶室 | 排半 | ||||
准乘人数 | 3人 | ||||
发动机 | 发动机 | D6.7NS6B290 | DDi75E300-60 | DDi75E350-60 | |
品牌 | 东风康明斯 | 东风商用 | 东风商用 | ||
功率kw | 213 | 220 | 257 | ||
排量ml | 6700 | 7500 | 7500 | ||
马力P | 290 | 300 | 350 | ||
汽缸数 | 6 | 6 | 6 | ||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | |||
额定转速 | 2300rpm | ||||
最大扭矩 | 1100N.m | 1400N.m | |||
最大扭矩转速 | 1000-16700rpm | ||||
底盘其它 | 前后桥 | 5.5T/10T | |||
变速箱 | 9档 | ||||
轮胎 | 295/80R22.5 | ||||
空调 | ● | ||||
上装 | 罐 体 | 容积 | 18方-20方(公告容积14.49) | ||
尺寸 | 6900×2300×1320 | ||||
材质 | Q235碳钢 | ||||
厚度 | 国标5mm | ||||
洒 水 泵 | 型号 | 80QZ60/90 | |||
流量 | 60m3/h | ||||
扬程 | 90m | ||||
输入轴转速 | 1180(r/min) | ||||
轴功率 | 22.5(kw) | ||||
垂直吸程 | 7(m) | ||||
洒 水 炮 | 材质 | 铸铁 | |||
射程 | ≥30m | ||||
工作压力 | 0.6MPA | ||||
流量 | ≥52~75L/Min | ||||
水平/垂直 | 360°/90° | ||||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | ||||
其它 | 阀门控制方式 | 手动操作 | |||
水位显示 | 软管水位显示 | ||||
配置 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排、全功率取力器、音乐喇叭 | ||||
选配 | ①大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;②选装气动球阀驾驶室内控制;③选装自动洒水炮;④选装LED箭头灯,长条警灯;⑤选装食品级304不锈钢罐体;⑥选装后加大工作平台+雾炮机组;⑦选装新款标准化外形。 | ||||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |