主要参数
箱体容积 | 10-13方 | 外形尺寸 | 8650,7960×2500×3250(mm) |
总质量 | 18000kg | 前悬/后悬 | 1260/2460,2170,2890,,2550,2450 |
整备质量 | 10500kg | 最高车速 | 105km/h |
额载质量 | 7370,7305kg | 接近/离去角 | 19/12 |
底盘参数
底盘型号:EQ1185LJ9CDE
驾驶室:2315排半(含驾驶员3人)
轴距:3950mm/4500mm(可选)
钢板弹簧片数:8/10+7
轮胎:10.00R20,275/80R22.5
前/后轮距:1862,1933,1949/1806,1865(mm)
发动机
型号 | YCS04200-68 | D4.0NS6B195 | B6.2NS6B210 | B6.2NS6B230 | ||||
品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | ||||
功率kw | 147 | 143 | 154 | 169 | ||||
排量ml | 4156 | 4000 | 6200 | 6200 | ||||
马力P | 200马力 | 195马力 | 210马力 | 230马力 | ||||
汽缸数 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
额定转速 | 2300rpm | 2400rpm | 2300rpm | 2300rpm | ||||
最大扭矩 | 720N.m | 730N.m | 850N.m | 950N.m | ||||
最大扭矩转速(rpm) | 1200-1600 | 1300-1600 | 1100-1700 | 1200-1700 | ||||
轴距 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 |
变速箱 | 法士特6档 | 法士特8档 | 东风6档 | 法士特8档 | ||||
轮胎 | 10.00R20 | 275/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20 |
专用功能
箱体容积 | 10方 | 13方 |
箱体材厚 | Q345锰钢(边4底5) | |
填料器容积 | 1.2方 | |
污水箱容积 | 200L | |
翻桶(标准配置) | 240L*2 | |
液压压力(Mpa) | 16 | |
进料一次作业时间 | ≤12 | |
填装一次作业时间 | ≤15 | |
卸料一次作业时间 | ≤30 | |
卸料方式 | 平推自卸 | |
填装器举升作业时间 | ≤10 | |
电气控制方式 | PLC可编程控制器 | |
操作方式 | 手动、自动右后侧操作盒、驾驶室操作盒 | |
选装 | 1、密封盖结构;2、半密封斗结构;3、全密封斗结构;4、摆臂结构 |