压缩式垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8850×2500×3300,3150(mm) |
整车型号: | CLW5180ZYS6ZS | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 额定质量: | 7770,7705(Kg) |
整备质量: | 10100(Kg) | **车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1184VKPFN-02 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4580 6234 | 162 199 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装前部格栅及LOGO风格。仅采用4500mm轴距。后伸430mm。侧防护材料:Q235B碳钢,连接方式:螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高为480mm。发动机WP4.6NQ220E61的油耗值为25.89L/100km。ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。选装油缸样式及尾部后翻转机构样式。 |