主要技术参数
厢体容积:5立方米
外形尺寸:5793×2090×2280(mm)
额载质量:3420kg
整备质量:3810kg
最大总质量:7360kg
前悬/后悬:1055/1430
接近/离去角:27.7/14
最高车速:110km/h
底盘主要参数
驱动形式:4×2
底盘型号:EQ1075SJ3CDF
底盘厂家:东风汽车股份有限公司
轴距:3308mm
驾驶室乘人数:2,3人
变速箱:万里扬5档(手动)
发动机 | Q23-115E60 | H20-120E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 锡柴 | 云内 |
功率kw | 85 | 90 | 95 | 103 | 81 | 93 |
排量ml | 2300 | 2000 | 3707 | 2360 | 2207 | 1999 |
马力P | 115 | 120 | 130 | 140 | 110 | 126 |
进气形式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
额定转速 | 3000rpm | 3200rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm |
最大扭矩 | 320N.m | 325N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m |
最大扭矩转速rpm | 2000 | 2000 | 1600 | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 |
品系 | D6 | K6 | D6 | D6 | F6 | F6 |
类型 | 多利卡 | 凯普特 | 多利卡 | 多利卡 | 福瑞卡 | 福瑞卡 |
变速箱 | 万里扬5档 | 万里6GT40 | 万里扬5档 | 万里扬6档 | 万里扬5档 | 万里扬5档 |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 |
前后桥 | 3.5T | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德纳) | 3.5T | 3.5T |
车架 | 192双层 | 190单层 | 192双层 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
专用功能配置
厢体材质:Q235碳钢(边3底3)
挂桶提升机:右侧(副驾方向)
可提升垃圾桶:240L或120L
操控:液压操作
其它:自动举升垃圾桶倒入垃圾,提升机顶部带机械翻盖,箱体底部双液压举升自卸,箱体后部设有挡水槽,尾部装有橡胶密封条,防污水滴漏。