整车 | 车辆名称 | 凯马4方挂桶式垃圾车(自装卸式垃圾车) |
外形尺寸 | 5040,4840×1840×2200(mm) | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 2720kg | |
额载质量 | 1645kg | |
前悬/后悬 | 1100/1140 | |
接近/离去角 | 19/15° | |
最高车速 | 100km/h | |
底盘 | 品牌 | 凯马K3 |
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人数 | 2人 | |
轴距 | 2600/2800mm | |
轮胎 | 6.00R15 | |
前/后轮距 | 1395,1420/1340,1390 | |
钢板弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | |
变速箱 | 6档(手动) | |
空调 | ● | |
新款五十铃级1580白色可翻转单排驾驶室,云内126马力,D20TCIF1型93KW国六b排放发动机,6档变速箱,换挡更平顺,实际负重测试爬30度坡度无压力。大取力器窗口,齿轮配合更紧密。160直通大梁,大梁二侧宽度740mm,1043(3吨)后桥,6.00R15轮胎,油刹,24V双骆驼电瓶,ABS,电子仪表,安全带提示,原厂空调,车载尾气实时监测上传联网终端(远程排放监测终端)。 | ||
发动机 | 发动机 | 云内126马力(D20TCIF1) |
发动机厂家 | 昆明云内动力股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
功率/排量 | 93kw/1.999L | |
额定转速 | 3200rpm | |
最大扭矩 | 350N.m | |
最大扭矩转速 | 1400-2400rpm | |
发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
综合油耗 | 11.4L/100km | |
上装 | 厢体容积 | 4.5方 |
厢体材质 | Q235碳钢(边3底3) | |
挂桶提升机 | 右侧(副驾方向) | |
可提升垃圾桶 | 240L或120L | |
操控 | 液压操作 | |
自动举升垃圾桶倒入垃圾,提升机顶部带机械翻盖,箱体底部双液压举升自卸,箱体后部设有挡水槽,尾部装有橡胶密封条,防污水滴漏。 | ||
标配 | 底盘合格证、整车合格证、环保清单、机动车销售统一发票 | |
特点 | 通过副驾一侧的提升机,将240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,实现对垃圾的装载及卸料作业功能; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |