主要技术参数
外形尺寸:7360×2500×3310(mm)
总质量:18000kg
整备质量:6620kg
额载质量:11250,11185kg
前悬/后悬:1260/2150(mm)
接近/离去角:19/12︒
最高车速:105km/h
底盘主要参数
品牌 | 东风多利卡D9 | ||||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | ||||
驱动形式 | 4×2 | ||||
驾驶室 | 排半 | ||||
准乘人数 | 2,3(含驾驶员) | ||||
轴距 | 3950mm | ||||
前后桥 | 8T德纳 | ||||
车架 | 250直通 | ||||
变速箱 | 法士特6档 | 东风6档 | 东风6档 | ||
轮胎 | 295/80R22.5 | 10.00R20 | |||
型号 | YCS04200-68 | B6.2NS6B210 | D4.5NS6B220 | ||
品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | ||
功率kw | 147 | 154 | 162 | ||
排量ml | 4156 | 6200 | 4500 | ||
马力P | 200马力 | 210马力 | 220马力 | ||
汽缸数 | 4 | 6 | 4 | ||
额定转速 | 2300rpm | 2300rpm | 2300rpm | ||
最大扭矩 | 720N.m | 850N.m | 820N.m | ||
最大扭矩转速(rpm) | 1200-1600 | 1100-1700 | 1300-1500 | ||
发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列 | 直列 |
专用功能配置
匹配垃圾箱 | 8-10方 |
举升油缸 | 液压旋转翻转,主体底部为专用双油缸,可将箱体举升自卸 |
液压系统压力 | 6Mpa |
操作方式 | 电控/手动/手电一体 |
上下垃圾箱作业时间 | ≤60S |
高强度链条 | 采用进口液压油缸密封圈,性能稳定,安全可靠。 |
双后支腿 | 后部设计两根支腿,由液压控制,可使车辆上下吊装垃圾箱时保持稳定,安全可靠 |
多路阀组 | 采用国内知名品牌多路阀组,可控制后支腿,摆臂的工作,操作简单、可靠。 |
摆臂机构 | 自卸机构由钢板组成箱形结构焊接而成,主要功能是由多路阀操 作油缸驱动摆臂绕轴作旋转运动。 |
4.个液压缸,操作安全稳定,性能强。
选装:垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用边3底4优质碳钢制作,防腐防锈。